| Greutate | 0.00000000 kg |
|---|---|
| Tip produs | Rezidential |
| Producator | Daikin |
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autocuratare<br/> |
| Capacitate generala | 18000 BTU |
| Capacitate racire | 17060 (5800 – 18084) BTU |
| Capacitate incalzire | 19790 (5800 – 22178) BTU |
| Capacitate de racire Min./Nom./Max | 1,7/5,0/6,0 kW |
| Capacitate de incalzire Min./Nom./Max. | 1,7/5,0/7,7 kW |
| SEER | 6.21 |
| SCOP | 4.06 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Consum anual de energie pt. racire | 282 kWh/a |
| Consum anual de energie pt. incalzire | 1.585 kWh/a |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| Culoare | Alb |
| Filtru | Anti-alergeni<br/> |
| Presiune sonora racire Nom./Mare | 31 / 34 / 39 / 43 dBA |
| Presiune sonora incalzire Nom./Mare | 30 / 33 / 38 / 42 dBA |
| Suprafata de montare | Perete |
| Cod unitate externa | RXF50E |
| Tip compresor | Inverter |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 30 ml |
| Diferenta de nivel maxima | 20 ml |
| Dimensiune unitate interioara | 295 x 990 x 263 mm |
| Conexiune Wi-Fi | optional |
| Suprafata acoperita | 40-50 m² |
| Temperatura minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Teava conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |
| Termen de garantie | 3 ani |
Aer conditionat Daikin SENSIRA FTXF50F+RXF50F BLUEVOLUTION 18000 BTU
5.568 lei
Cere oferta 0742 471 414
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Aer conditionat Daikin SENSIRA FTXF50F+RXF50F BLUEVOLUTION 18000 BTU” Anulează răspunsul
Produse similare
Split de perete
2.982 lei
10.055 lei
14.338 lei
9.000 lei
2.814 lei
3.150 lei
Split de perete
Aer conditionat Daikin Sensira FTXC50E-RXC50E Inverter 18000 BTU
4.423 lei
15.076 lei












Recenzii
Nu există recenzii până acum.