Greutate | 0.00000000 kg |
---|---|
Tip produs | Comercial |
Producator | Daikin |
Tip unitate | Caseta |
Functii | Autocuratare<br/> |
Capacitate generala | 21000 BTU |
Capacitate racire | 19448 BTU |
Capacitate incalzire | 23884 BTU |
Capacitate de racire | 5.7 kW |
Capacitate de incalzire | 7.0 kW |
SEER | 6.22 |
SCOP | 4.00 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Intensitate curent la racire | 20 A |
Intensitate curent la incalzire | 20 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Culoare | Alb |
Filtru | Anti-alergeni<br/> |
Nivel de zgomot racire | 28 / 31 / 33 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 28 / 31 / 33 dB |
Putere sonora racire | 51 dB |
Putere sonora incalzire | 51 dB |
Suprafata de montare | Plafon fals |
Cod unitate externa | RXS60L |
Tip compresor | Inverter |
Agent frigorific | R-410A |
Lungime maxima tevi | 30 ml |
Diferenta de nivel maxima | 20 ml |
Nivel de zgomot | 49 dB |
Putere sonora | 62 dB |
Dimensiune carcasa | 735 x 825 x 300 mm |
Greutate | 48 Kg |
Conexiune Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Suprafata acoperita | 50-60 m² |
Temperatura minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura maxima functionare pe incalzire | +18°C |
Teava conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
Kit montaj inclus | Nu |
Termen de garantie | 3 ani |
Cod unitate interna | FCQG60F |
Dezumidificare | 2.2 l/h |
Aer conditionat tip caseta Daikin SkyAir FCQG60F-RXS60L Inverter 21000 BTU
9.634 lei
Cere oferta 0742 471 414
SKU: FCQG60F-RXS60L
Categorie: Caseta 4 directii
Fii primul care adaugi o recenzie la „Aer conditionat tip caseta Daikin SkyAir FCQG60F-RXS60L Inverter 21000 BTU” Anulează răspunsul
Produse similare
Caseta 4 directii
Aer Conditionat Daikin FCAG35B + RXM35N9 caseta tavan 12000 BTU
6,751.000 lei
9.444 lei
Recenzii
Nu există recenzii până acum.