| Greutate | 0.00000000 kg |
|---|---|
| Functii | Dezumidificare<br/> |
| Capacitate generala | 18000 BTU |
| SEER | 4.97 |
| SCOP | 3.81 |
| Clasa energetica racire | B |
| Clasa energetica incalzire | A |
| Consum energie electrica racire | 0.570 / 2.350 / 3.200 kW/h |
| Consum energie electrica incalzire | 0.520 / 2.550 / 3.820 kW/h |
| Consum anual energie electrica incalzire | 2276 kW/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Debit de aer racire | 10.6 / 11.6 / 14.6 / 17.4 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 12.7 / 14.3 / 16.9 / 19.7 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 34 / 37 / 42 / 46 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 34 / 37 / 42 / 46 dB |
| Putere sonora racire | 63 dB |
| Putere sonora incalzire | 62 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Cod unitate externa | RXF50D |
| Tip compresor | Inverter |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 30 / 10 ml |
| Diferenta de nivel maxima | 20 ml |
| Nivel de zgomot | 49 / 52 dB |
| Putere sonora | 65 / 66 dB |
| Dimensiune carcasa | 770 x 900 x 320 mm |
| Greutate | 71 Kg |
| Conexiune Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Suprafata acoperita | 60-70 m² |
| Temperatura minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura maxima functionare pe incalzire | +18°C |
| Teava conexiune lichid | 9.52 mm (3/8") |
| Teava conexiune gaz | 15.88 mm (5/8") |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
| Kit montaj inclus | Nu |
| Termen de garantie | 3 ani |
| Cod unitate interna | FTXF50D |
Aer conditionat Daikin FTXF50D-RXF50D Inverter 18000 BTU
5,112.000 lei
Cere oferta 0742 471 414
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Aer conditionat Daikin FTXF50D-RXF50D Inverter 18000 BTU” Anulează răspunsul
Produse similare
3.150 lei
Split de perete
Aer conditionat Daikin Sensira FTXC60D-RXC60D Inverter 21000 BTU
5.020 lei
Split de perete
Aer conditionat Daikin Emura FTXJ35AW-RXJ35A Inverter 12000 BTU
9.099 lei
8.500 lei
14.199 lei
5.199 lei
12.700 lei
9.490 lei











Recenzii
Nu există recenzii până acum.